| نام محصول | عرض (m) | حالت | ضخامت (mm) | محل بارگیری | قیمت | خرید | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق کرکره آبی فولاد مبارکه | 1.25 | کرکره | 0.5 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | ||
| ورق کرکره سفید فولاد مبارکه | 1.25 | کرکره | 0.5 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | ||
| ورق کرکره کرم فولاد مبارکه | 1.25 | کرکره | 0.5 | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | ||
| ورق کرکره قهوه ای فولاد مبارکه | 1.25 | کرکره | 0.5 | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | ||
| ورق کرکره نارنجی فولاد مبارکه | 1.25 | کرکره | 0.5 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | ||
| ورق کرکره قرمز فولاد مبارکه | 1.25 | کرکره | 0.5 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | ||
| ورق کرکره سبز فولاد مبارکه | 1.25 | کرکره | 0.5 | بنگاه اصفهان | 102,186 تومان | ||
| ورق کرکره پرتقالی فولاد مبارکه | 1.25 | کرکره | 0.5 | بنگاه اصفهان | 101,987 تومان | ||
| ورق کرکره قرمز فولاد مبارکه | 1.25 | کرکره | 0.5 | بنگاه اصفهان | 101,689 تومان | ||
| ورق کرکره آبی فولاد مبارکه | 1.25 | کرکره | 0.5 | بنگاه اصفهان | 102,186 تومان | ||
| ورق کرکره نارنجی فولاد مبارکه | 1.25 | کرکره | 0.5 | بنگاه اصفهان | 101,689 تومان | ||
| ورق کرکره سفید فولاد مبارکه | 1.25 | کرکره | 0.5 | بنگاه اصفهان | 102,186 تومان | ||
| ورق کرکره سفید فولاد مبارکه | 1.25 | کرکره | 50 | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | ||
| ورق کرکره سبز فولاد مبارکه | 1.25 | کرکره | 50 | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | ||
| ورق کرکره نارنجی فولاد مبارکه | 1.25 | کرکره | 50 | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | ||
| ورق کرکره قرمز فولاد مبارکه | 1.25 | کرکره | 50 | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | ||
| ورق کرکره آبی فولاد مبارکه | 1.25 | کرکره | 50 | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | ||
| ورق کرکره گالوانیزه فولاد انبار تهران | 1.25 | کرکره | 50 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | ||
| ورق کرکره گالوانیزه فولاد انبار اصفهان | 1.25 | کرکره | 50 | بنگاه اصفهان | 82,038 تومان |
| نام محصول | عرض (m) | حالت | ضخامت (mm) | محل بارگیری | قیمت | خرید | نمودار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ورق کرکره سفید چین | 1 | کرکره | 0.47 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | ||
| ورق کرکره قهوه ای چین | 1 | کرکره | 0.47 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | ||
| ورق کرکره سفال چین | 1 | کرکره | 0.47 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | ||
| ورق کرکره پرتقالی چین | 1 | کرکره | 0.47 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | ||
| ورق کرکره سبز چین | 1 | کرکره | 0.47 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | ||
| ورق کرکره قهوه ای سوخته چین | 1.25 | کرکره | 0.4 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | ||
| ورق کرکره کرم چین | 1.25 | کرکره | 0.4 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | ||
| ورق کرکره سبز چین | 1.25 | کرکره | 0.4 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | ||
| ورق کرکره سفید چین | 1.25 | کرکره | 0.4 | بنگاه تهران | 101,191 تومان | ||
| ورق کرکره بنفش چین | 1.25 | کرکره | 0.4 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | ||
| ورق کرکره صورتی چین | 1.25 | کرکره | 0.4 | بنگاه تهران | تماس بگیرید | ||
| ورق کرکره آبی چین | 1.25 | کرکره | 0.4 | بنگاه تهران | 101,191 تومان | ||
| ورق کرکره سفال چین | 1.25 | کرکره | 0.4 | بنگاه تهران | 101,191 تومان | ||
| ورق کرکره قرمز چین | 1.25 | کرکره | 0.4 | بنگاه تهران | 101,191 تومان | ||
| ورق کرکره نارنجی چین | 1.25 | کرکره | 0.4 | بنگاه تهران | 101,191 تومان | ||
| ورق کرکره پرتقالی چین | 1.25 | کرکره | 0.4 | بنگاه تهران | 101,191 تومان | ||
| ورق کرکره نارنجی چین | 1 | کرکره | 0.47 | بنگاه تهران | 101,191 تومان | ||
| ورق کرکره آبی چین | 1 | کرکره | 0.47 | بنگاه تهران | 101,191 تومان | ||
| ورق کرکره قرمز چین | 1 | کرکره | 0.47 | بنگاه تهران | 101,191 تومان |
نمایش بیشتر …